| 盟员担任各级科研院所领导职务名单 | ||||
| (截至2011年2月,共30人) | ||||
| 地 区 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位及职务、职称 |
| 北京市 | 袁行霈 | 男 | 193604 | 中央文史研究馆馆长、教授 |
| 北京市 | 丁仲礼 | 男 | 195701 | 中国科学院副院长、研究员、中国科学院院士 |
| 北京市 | 田 静 | 男 | 196005 | 中国科学院高技术研究与发展局局长、研究员 |
| 北京市 | 陈 力 | 男 | 195806 | 国家图书馆副馆长、研究馆员 |
| 北京市 | 马清林 | 男 | 196402 | 中国文化遗产研究院副院长、研究员 |
| 北京市 | 吴为山 | 男 | 196201 | 中国艺术研究院美术研究所所长、中国雕塑院院长、教授 |
| 北京市 | 李建军 | 男 | 196208 | 中国康复研究中心党委书记、主任、博爱医院院长、教授 |
| 北京市 | 张 通 | 男 | 196106 | 中国康复研究中心北京博爱医院副院长 |
| 北京市 | 王子豪 | 男 | 196212 | 中国社会科学院科研局局长助理、编审 |
| 北京市 | 宋纪蓉 | 女 | 195806 | 故宫博物院副院长、教授 |
| 辽宁省 | 刘中民 | 男 | 196409 | 中科院大连化物所副所长、研究员 |
| 辽宁省 | 杨晓东 | 男 | 195911 | 沈阳铝镁设计研究院副院长兼总工程师、教授级高级工程师 |
| 吉林省 | 陈 涛 | 男 | 196510 | 中科院长春光学精密机械与物理研究所副所长、研究员 |
| 吉林省 | 樊 宇 | 女 | 196907 | 吉林省计量科学研究院副院长、高级工程师 |
| 吉林省 | 申德振 | 男 | 195908 | 中科院长春光学精密机械与物理研究所副所长、研究员 |
| 黑龙江 | 解应龙 | 男 | 195906 | 机械工业哈尔滨焊接技术培训中心主任、教授 |
| 上海市 | 蒋华良 | 男 | 196501 | 中国科学院上海药物研究所副所长、研究员 |
| 上海市 | 陶伟民 | 男 | 196304 | 上海市机电设计研究院副院长、教授级高级工程师 |
| 上海市 | 游 伟 | 男 | 196111 | 上海市文史馆副巡视员、教授 |
| 福建省 | 李琳梅 | 女 | 195912 | 国家海洋局第三海洋研究所副所长、教授级高级工程师 |
| 广东省 | 李耀棠 | 男 | 195507 | 中国科学院广州电子技术研究所所长、研究员 |
| 广东省 | 施 平 | 男 | 195702 | 中国科学院南海海洋研究所,中国科学院烟台海岸带可持续发展研究所筹建组组长、研究员 |
| 广东省 | 黄光庆 | 男 | 196408 | 广州地理研究所副所长、研究员 |
| 四川省 | 徐万华 | 男 | 195406 | 四川省文史研究馆副馆长 |
| 贵州省 | 何 力 | 男 | 195905 | 贵州省科学院院长、教授 |
| 贵州省 | 顾 久 | 男 | 195109 | 贵州省文史研究馆馆长、教授 |
| 云南省 | 刘吉开 | 男 | 196211 | 中国科学院昆明植物所副所长兼国家重点实验室主任、研究员 |
| 云南省 | 邹丽春 | 女 | 196112 | 国家电力公司昆明勘测设计研究院副院长、教授级高级工程师 |
| 云南省 | 黄京飞 | 男 | 195803 | 中科院昆明动物所副所长、副研究员 |
| 甘肃省 | 周剑平 | 男 | 196407 | 甘肃省科学院副院长、研究员 |
| 宁夏区 | 刘天明 | 男 | 196006 | 宁夏社会科学院副院长、研究员 |
盟员担任各级科研院所领导名单
责任编辑:管理员

